Size guide - Women
Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Size Just Cashmere |
---|---|---|---|
74-82 | 56-64 | 82-90 | S |
82-90 | 64-72 | 90-98 | M |
90-98 | 72-80 | 98-106 | L |
98-106 | 80-88 | 106-114 | XL |
106-116 | 88-100 | 114-124 | 2XL |
Sizing guide - Men
Bust measurement (cm) | Waist circumference (cm) | Size Just Cashmere |
---|---|---|
79-86 | 69-72 | S |
87-94 | 73-76 | M |
95-102 | 77-80 | L |
103-110 | 81-84 | XL |
111-118 | 85-88 | 2XL |
Tip: If you hesitate between 2 sizes, take the larger one.
For upper-body garments: use "chest circumference" and "waist circumference" measurements.
For lower-body garments: use "pelvic circumference" measurements.