Größentabelle
Unsere Größen reichen von S bis 2XL und richten sich nach den untenstehenden Maßen. Nehmen Sie Ihre Maße vor der Bestellung — so treffen Sie am sichersten gleich die richtige Größe.
Damen
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 74 - 82 | 56 - 64 | 82 - 90 |
| M | 82 - 90 | 64 - 72 | 90 - 98 |
| L | 90 - 98 | 72 - 80 | 98 - 106 |
| XL | 98 - 106 | 80 - 88 | 106 - 114 |
| 2XL | 106 - 116 | 88 - 100 | 114 - 124 |
Herren
| Größe | Brustumfang (cm) | Bundweite (cm) |
|---|---|---|
| S | 79 - 86 | 69 - 72 |
| M | 87 - 94 | 73 - 76 |
| L | 95 - 102 | 77 - 80 |
| XL | 103 - 110 | 81 - 84 |
| 2XL | 111 - 118 | 85 - 88 |

